1.1整理服务
流程图
- STEP1清点
- STEP2分类
- STEP3编目
- STEP4装订
- STEP5装盒
- STEP6上架
帮您把文件 “整好”。方案再好,不落地等于零。我们的整理服务,就是派人上门,帮您把事干完。
服务内容与价值
| 服务内容 | 解决什么风险 |
|---|---|
| 档案清点 | 逐件清点数量,编制移交清册 |
| 分类组件 | 按分类方案分类,按业务逻辑组件 |
| 编目著录 | 编制卷内目录,录入元数据 |
| 装订装盒 | 规范装订,装入无酸纸档案盒 |
| 上架索引 | 按档号顺序上架,编制存放位置索引 |
1.2数字化服务
流程图
- 出库
- 整理
- 扫描
- 图像处理
- OCR
- 挂接
- 验收
- 归还
帮您把纸质档案 “变电子”。纸质档案占地方、查询难、共享难。我们的数字化服务,帮您把纸质档案变成可全文检索的电子文件。
服务内容与价值
| 服务内容 | 解决什么风险 |
|---|---|
| 档案出库 | 逐件清点数量,编制移交清册 |
| 档案整理 | 按分类方案分类,按业务逻辑组件 |
| 高清扫描 | 编制卷内目录,录入元数据 |
| 图像处理 | 规范装订,装入无酸纸档案盒 |
| OCR 识别 | 按档号顺序上架,编制存放位置索引 |
| 数据挂接 | 规范装订,装入无酸纸档案盒 |
| 质检验收 | 按档号顺序上架,编制存放位置索引 |
| 档案归还 | 按原位置归库 |
1.3托管服务
帮您把纸质档案 “变电子”,办公室空间紧张?库房条件不达标?我们的托管服务,帮您把档案存到专业库房,随叫随到,随时可取。
服务内容与价值
| 服务内容 | 解决什么风险 |
|---|---|
| 专业库房 | 恒温恒湿(温度 14-24℃,湿度 45-60 |
| 八防措施 | 防高温、防潮、防光、防尘、防虫、防鼠、防火、防盗 |
| 24 小时监控 | 实时监控,异常报警 |
| 定期巡检 | 每周巡检,温湿度记录 |
| 调阅配送 | 在线预约,快速调阅,快速送达 |
1.4缺失档案追溯
帮您找回 “以为丢了” 的文件.很多企业的档案问题不是 “没整理”,而是 “根本不知道缺什么”。等发现的时候,有些文件已经永远补不回来了。
我们的缺失档案追溯服务,帮您系统性地找回缺失的关键文件
服务内容
| 服务内容 | 解决什么风险 |
|---|---|
| 联系原经办人员 | 避免诊断方向跑偏 |
| 协同被投企业 / 合作方 | 发现 “你不知道自己不知道” 的问题 |
| 工商调档 | 定位流程堵点、职责盲点、控制断点 |
| 公开信息渠道下载 | 让管理层清楚风险在哪、怎么改 |
| 替代性凭证认定 | 未做审计的企业,留存盖章版会计报表 |













